TürKalkanShield
Element
NötrNeutral Yuva0
Birincil Özellikler
Def: +20 + (1 × Arıtma Sv.)Def
Mdef: +20 + (1 × Arıtma Sv.)Mdef
Blok: +30Block
İkincil Özellikler
Hasara tepki göstermiyor: +1NoFlinch
HP: +10%HpMult
Yakın Dövüş Hasarı: -10%DamageFromMelee
Büyü Hasarı: -10%DamageFromMagic
Uzak Dövüş Hasarı: -10%DamageFromRanged
Rastgele Özellikler
| Sabit | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Yakın Dövüş Hasarı: -5~-3%DamageFromMelee·Büyü Hasarı: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Alınan İyileştirme: +7~10HealingReceived·Mükemmel Kaçış: +3~5PerfectDodge |
|---|
Düşüren
| Canavarlar | Bulunduğu Haritalar | Şans |
|---|
| Lv.129 | Lv126–130 | 1% |